
![]() |
Name | Manuel Miedl Geschäftsleitender Beamter |
| Zi-Nr. | OG 11 |
|
| Tel. | 09924/ 778-123 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Arbeitssicherheit | Bürgerantrag |
| Bürgerbegehren und -entscheid (Gemeinde) | Bürgermeister- und Gemeinderatsangelegenheiten |
| Bürgerversammlung | Feuerwerk |
| Gemeindliche wappen und Hoheitszeichen | Kampfhunde |
| Kommunalrecht, allgemeine Angelegenheiten | Ladenschlussgesetz |
| Maulkorbzwang für Hunde | Sammlungserlaubnis |
| Sitzungsniederschriften | Straßenverkehrsordnung; Ausnahmegenehmigungen |
| Waffen- und Sprengstoffwesen |
![]() |
Name | Carolin Weikl |
| Zi-Nr. | OG 22 | |
| Tel. | 09924/ 778-122 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Ausgleichsflächen | Bauanträge - Prüfung |
| Bauleitplanverfahren | Bebauungsplan |
| Biotopkartierung | Bodenrichtwerte |
| Denkmalschutz | Feldgeschworene (Gemeinde) |
| Flächennutzungsplan | Herstellungsbeiträge |
| Hoch- und Tiefbaumaßnahmen des Marktes | Kleinkläranlagen |
| Landschaftsplan | Liegenschaftsverwaltung |
| Regenwassernutzung | Sondernutzung |
| Umlegungsverfahren | Vorkaufsrecht |
| Werbeanlagen | Widmungen |
| Erschließungsbeiträge | Ausbaubeiträge |
![]() |
Name | Florian Schink |
| Zi-Nr. | OG 23 | |
| Tel. | 09924/ 778-116 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| EDV-Betreuer: | |
| - AKDB-Verfahren | - Gestaltung Internetseite |
| - Betreuung der Telefonanlage | - Server- und Benutzerverwaltung |
| - verantwortlich für alle technischen Geräte, u.a. Drucker, Kopierer, Fax usw. | - Bestellung und Verwaltung von EDV-Geräten |
| Organisation und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden | Vertragsverhandlungen mit verschiedenen Dienstleistungsunternehmen |
| Ansprechpartner für verschiedenVertragspartner (u.a. Gebäudereinigung, Schulbhusunternehmen, Telekom usw.) | Fremdenverkehrsbeitrag |
![]() |
Name | Martina Mansouri |
| Zi-Nr. | OG 21 | |
| Tel. | 09924/ 778-124 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Info: http://buerger.bodenmais.de/news/heiraten-in-bodenmais.html | ||
| Aufgaben | ||
| Eheschließung, Sterbefälle, Geburten | Kirchenaustritte |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Führungszeugnis |
| Lohnsteuerkarten | Beglaubigungen |
| Führerscheinanträge | Antrag auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister |
| Wohngeldanträge | Schwerbehindertenangelegenheiten |
| Befreiung von der GEZ | Gewerbean-,-ab und ummeldung |
| Gestattungen | (vorläufige) Reisepässe |
| (vorläufige) Personalausweise | Kinderpässe |
![]() |
Name | Xaver Neumeier |
| Zi-Nr. | DG 44 | |
| Tel. | 09924/ 778-145 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Fundbüro | Post |
| Beschaffung und Verwaltung von Arbeitsmaterial | Registratur |
![]() |
Name | Barbara Fritz |
| Zi-Nr. | OG | |
| Tel. | 09924/ 778-112 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Vorzimmer 1. Bürgermeister und Geschäftsleitender Beamter | Schreibtätigkeiten |
| Terminvereinbarung 1. Bürgermeister | Telefonvermittlung |
![]() |
Name | Dagmar Habl Kämmerin |
| Zi-Nr. | OG 15 | |
| Tel. | 09924/ 778-111 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Allgemeine Kämmereiangelegenheiten | Haushaltssatzung und Haushaltsplanung |
| Fremdenverkehrsbeitrag | Zweitwohnungssteuer |
| Jahreskurbeitrag | Versicherungsangelegenheiten |
| Schulverband | Gastschulverhältnisse |
| Betriebskostenförderung nach BayKiBG |
![]() |
Name | Reinhard Treml Kassenverwalter |
| Zi-Nr. | EG 3 | |
| Tel. | 09924/ 778-133 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Kassengeschäfte | Jahresparkkarten für Ort und Bretterschachten |
| Mahnungen | Vollstreckungen |
| Stundungen | Erlässe |
| Pfändungen |
![]() |
Name | Renate Trum stellvertretende Kassenverwalterin |
| Zi-Nr. | EG 3 | |
| Tel. | 09924/ 778-115 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Gewerbesteuer | Hundesteuer |
| Verbrauchsgebührenabrechnung (Wasser und Kanal) | Kurtaxenabrechnung |
| Grundsteuer |
![]() |
Name | Anita Vogl |
| Zi-Nr. | OG 21 | |
| Tel. | 09924/ 778-121 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Buchhaltung | Feuerwehreinsatzkosten |
| Fischereischein | Fischerprüfung |
| Rechnungsstellung | Rentenangelegenheiten |
![]() |
Name | Karl Kollmaier Bereichsleiter Infrastruktur |
| Ort | Moosweg 2 | |
| Tel. | 09924/ 905309 | |
| Fax | 09924/ 7700686 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Leitungsaufgaben für | |
| - Abwasser, Wasser | - öffentliche Bäder |
| - Touristische Wegesysteme | - Grünanlagen |
| Personalplanung Bauhof | Koordination der Bauhofleistungen |
| Kontrolle der Auftragsabwicklung | Vorbereitung von Verträgen mit Subunternehmern |
![]() |
Name | Franz Weikl Bauhofleiter |
| Ort | Moosweg 2 | |
| Tel. | 09924/ 1756 | |
| Fax | 09924/ 7700686 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Technische Leitung des Baubetriebshofes | Organisation des Bereitschaftsdienstes |
| Winterdienstbeauftragter | Kontrolle des Straßen- und Wegenetzes |
| Überwachung der kommunalen Gebäude und Anlagen | Überwachung der Papier-, Glas- und Abfallbeseitigung |
| Überwachung der Wetterstation | Sicherheitsbeauftragter in Zusammenarbeit mit der ASID |
| Überprüfung der touristischen Wegesysteme und Grünanlagen | Einteilung und Überwachung der Kirwa- und Wochenmärkte |
![]() |
Name | Sylvia de Vigneux |
| Ort | Moosweg 2 | |
| Tel. | 09924/ 7700685 | |
| Fax | 09924/ 7700686 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Abwicklung der Bauhofaufträge | Abbrechnung von Bauhofleistungen |
| Stundenabbrechnung der Bauhof-, Bäder- und Kläranlagenmitarbeiter | Kreditorenrechnungen |
| Bestellungen Bauhof | Zusammenstellung von Auswertungen |
| Kostenvoranschläge |
![]() |
Name | Karin Schöttle |
| Zi-Nr. | EG 4 |
|
| Tel. | 09924/ 778-125 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Innendienst | Bearbeitung von Beschwerden |
| Bearbeitung des ruhenden und fließenden Verkehrs |
![]() |
Name | Barbara Kraus |
| Zi-Nr. | EG 4 |
|
| Tel. | 09924/ 778-125 | |
| Fax | 09924/ 277 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Aufgaben | ||
| Parküberwachung |